| Results pursuit WC Zolder 2002
|
| 1. gentlemen till 39 years (3000 m) |
| place | time | | nr | | Name | | country |
| 1 | | 03'52''43 | 14 | | Huybrighs Christophe | BELGIUM |
| 2 | | 03'58''53 | 22 | | Meret Jean Philippe | FRANCE |
| 3 | | 04'00''11 | 19 | | Lovecek Martin | CZECHIA |
| 4 | | 04'02''02 | 31 | | Schönfeld Thomas | GERMANY |
| 5 | | 04'02''27 | 37 | | Thijssen Koen | BELGIUM |
| 6 | | 04'09''41 | 29 | | Raus Pieter | BELGIUM |
| 7 | | 04'16''75 | 57 | | Donckers Rudi | BELGIUM |
| 8 | | 04'28''23 | 45 | | Van Oosten Willem | THE NETHERLANDS |
| 9 | | 04'28''71 | 43 | | Van Driessche Filip | BELGIUM |
| 10 | | 04'28''79 | 23 | | Moermans Gert | BELGIUM |
| 11 | | 04'33''80 | 33 | | Stecher Uwe | GERMANY |
| 12 | | 04'35''60 | 2 | | Bezeij Tijs | THE NETHERLANDS |
| 13 | | 04'35''83 | 21 | | Maesen Boudewijn | BELGIUM |
| 14 | | 04'48''38 | 40 | | Van den Bleeken Louis | BELGIUM |
| 2. gentlemen from 40 till 49 years (3000 m) |
| place | time | | nr | | Name | | country |
| 1 | | 03'58''49 | 125 | | De Heij Jan | THE NETHERLANDS |
| 2 | | 04'06''15 | 95 | | Jung Martin | GERMANY |
| 3 | | 04'12''61 | 136 | | Adiprasito Bariadi | GERMANY |
| 4 | | 04'13''32 | 114 | | Van de Velde Etienne | BELGIUM |
| 5 | | 04'13''90 | 117 | | Van Kempen Sjaak | THE NETHERLANDS |
| 6 | | 04'18''24 | 87 | | Frederix Marc | BELGIUM |
| 7 | | 04'20''59 | 93 | | Hoogeveen Adwin | THE NETHERLANDS |
| 8 | | 04'23''15 | 107 | | Robben Simon | THE NETHERLANDS |
| 9 | | 04'25''84 | 108 | | Rübling Uwe | GERMANY |
| 10 | | 04'30''64 | 82 | | Fabry Rene | BELGIUM |
| 11 | | 04'32''26 | 81 | | Egger Andreas | AUSTRIA |
| 12 | | 04'40''59 | 71 | | Baert Patrick | BELGIUM |
| 13 | | 04'48''92 | 85 | | Fiedler Andreas | GERMANY |
| 3. gentlemen from 50 till 59 years (2000 m) |
| place | time | | nr | | Name | | country |
| 1 | | 02'45''93 | 151 | | Dietrich Hans-Peter | GERMANY |
| 2 | | 02'45''99 | 142 | | Amlacher Reinhard | GERMANY |
| 3 | | 02'48''44 | 161 | | Mombour Jurgen | GERMANY |
| 4 | | 02'48''58 | 141 | | Aengenheister Guido | GERMANY |
| 5 | | 02'49''66 | 186 | | Kraus Hermann | GERMANY |
| 6 | | 02'49''67 | 163 | | Raether Manuel | GERMANY |
| 7 | | 02'54''22 | 158 | | Henderieckx Jos | BELGIUM |
| 8 | | 02'54''42 | 174 | | Wilderink Frank | BELGIUM |
9 | 02'57''47 | 182 | Van Kordelaar Roel | THE NETHERLANDS |
10 | 02'58''63 | 170 | Van Slycke Kris | BELGIUM |
11 | 03'00''99 | 154 | Engbarth Martin | GERMANY |
12 | 03'03''69 | 168 | Van Dijck Jef | BELGIUM |
13 | 03'07''09 | 144 | Becker Fritz | GERMANY |
14 | 03'09''34 | 157 | Gerard Robert | BELGIUM |
15 | 99'99''99 | 147 | Budenaers Willy | BELGIUM |
4. gentlemen above 60 years (2000 m) |
place | time | nr | Name | country |
1 | 02'57''47 | 209 | Vatlach Peter | GERMANY |
2 | 03'17''45 | 204 | Elberg Franz | GERMANY |
3 | 03'19''60 | 202 | Blok Kees | THE NETHERLANDS |
4 | 03'24''57 | 207 | Raus Jef | BELGIUM |
5 | 03'30''02 | 208 | Tögel Klaus | GERMANY |
6 | 03'37''45 | 203 | De Bruycker Paul | BELGIUM |
5. ladies till 44 years (2000 m) |
place | time | nr | Name | country |
1 | 02'48''35 | 259 | Marx Ingeborg | BELGIUM |
2 | 03'01''72 | 254 | Durnez Lieve | BELGIUM |
3 | 03'05''08 | 260 | Meijer Rosalinde | THE NETHERLANDS |
4 | 03'09''92 | 255 | Erdmann Sabine | GERMANY |
6. ladies above 45 years (2000 m) |
place | time | nr | Name | country |
1 | 03'35''03 | 284 | Wilderink Corine | BELGIUM |