Results MTB Medical WC Cycling ZOLDER 2002 |
| 1. gentlemen till 39 years |
| place | number | Name | country |
1 | 14 | HUYBRIGHS CHRISTOPHE | BELGIUM |
2 | 44 | VAN LOON PAUL | BELGIUM |
3 | 29 | RAUS PIETER | BELGIUM |
4 | 58 | WIERTZ JOHAN | BELGIUM |
5 | 23 | MOERMANS GERT | BELGIUM |
6 | 42 | VAN DER VELDEN FRANCIS | BELGIUM |
7 | 37 | THIJSSEN KOEN | BELGIUM |
8 | 19 | LOVECEK MARTIN | CZECHIA |
9 | 51 | VERSCHUEREN KRISTOF | BELGIUM |
10 | 12 | HEINIX CHRISTOPHE | BELGIUM |
11 | 24 | MOLLEMAN BAS | BELGIUM |
12 | 43 | VAN DRIESSCHE FILIP | BELGIUM |
13 | 22 | MERET JEAN PHILIPPE | FRANCE |
14 | 21 | MAESEN BOUDEWIJN | BELGIUM |
15 | 45 | VAN OOSTEN WILLEM | THE NETHERLANDS |
16 | 2 | BEZEIJ TIJS | THE NETHERLANDS |
17 | 53 | WAUTHIER JEAN-MARIE | BELGIUM |
18 | 25 | OLAGNY JEAN-MICHEL | BELGIUM |
19 | 9 | DENIS ALAIN | BELGIUM |
99 | 16 | KIRSCH LAURENT | BELGIUM |
99 | 1 | APPERMANS MARIO | BELGIUM |
99 | 20 | LUTGEN NOEL | BELGIUM |
| 2. gentlemen from 40 till 49 years |
| place | number | Name | country |
1 | 136 | ADIPRASITO BARIADI | GERMANY |
2 | 114 | VAN DE VELDE ETIENNE | BELGIUM |
3 | 115 | VAN DE VOORDE PHILIP | BELGIUM |
4 | 94 | HRUBEC MILAN | CZECHIA |
5 | 87 | FREDERIX MARC | BELGIUM |
6 | 82 | FABRY RENE | BELGIUM |
7 | 92 | HERBES RIK | THE NETHERLANDS |
8 | 134 | THELEN BERNARD | GERMANY |
9 | 81 | EGGER ANDREAS | AUSTRIA |
10 | 80 | DURLINGER JAN | THE NETHERLANDS |
11 | 105 | PIRLOT PASCAL | BELGIUM |
12 | 91 | HAMERS KICK | THE NETHERLANDS |
13 | 97 | KREIS THORSTEN | GERMANY |
14 | 74 | BULTMAN HENK | THE NETHERLANDS |
15 | 88 | GELADÉ MICHEL | BELGIUM |
16 | 93 | HOOGEVEEN ADWIN | THE NETHERLANDS |
17 | 120 | VERMUYTEN JOS | BELGIUM |
18 | 125 | DE HEIJ JAN | THE NETHERLANDS |
19 | 138 | BEULS BART | BELGIUM |
3. gentlemen from 50 till 59 years |
place | number | Name | country |
1 | 170 | VAN SLYCKE KRIS | BELGIUM |
2 | 147 | BUDENAERS WILLY | BELGIUM |
3 | 141 | AENGENHEISTER GUIDO | GERMANY |
4 | 176 | ANDERLE JOSEF | CZECHIA |
5 | 146 | BOVYN GEERT | BELGIUM |
6 | 168 | VAN DIJCK JEF | BELGIUM |
7 | 158 | HENDERIECKX JOS | BELGIUM |
8 | 174 | WILDERINK FRANK | BELGIUM |
9 | 157 | GERARD ROBERT | BELGIUM |
10 | 179 | DEBUSSCHER MAURICE | BELGIUM |
11 | 144 | BECKER FRITZ | GERMANY |
12 | 154 | ENGBARTH MARTIN | GERMANY |
99 | 143 | BALS RAINER | GERMANY |
4. gentlemen above 60 years |
place | number | Name | country |
1 | 203 | DE BRUYCKER PAUL | BELGIUM |
2 | 201 | BECKER BRUNO | GERMANY |
3 | 207 | RAUS JEF | BELGIUM |
4 | 208 | TÖGEL KLAUS | GERMANY |
5 | 204 | ELBERG FRANZ | GERMANY |
6 | 209 | VATLACH PETER | GERMANY |
5. ladies till 44 years |
place | number | Name | country |
1 | 263 | DENOOZ CORINNE | BELGIUM |
2 | 255 | ERDMANN SABINE | GERMANY |
3 | 260 | MEIJER ROSALINDE | THE NETHERLANDS |
6. ladies above 45 years |
place | number | Name | country |
1 | 284 | WILDERINK CORINE | BELGIUM |