| Results Time trial WC ZOLDER 2002
(12 km)
|
| 1. gentlemen till 39 years |
| place | time | nr | Name | Country |
| 1 | 15:24:74 | 14 | Huybrighs Christophe | BELGIUM |
| 2 | 16:07:28 | 44 | Van Loon Paul | BELGIUM |
| 3 | 16:17:94 | 31 | Schönfeld Thomas | GERMANY |
| 4 | 16:24:38 | 22 | Meret Jean Philippe | FRANCE |
| 5 | 16:30:99 | 54 | Weimann Dirk | GERMANY |
| 6 | 16:31:15 | 19 | Lovecek Martin | CZECHIA |
| 7 | 16:37:62 | 34 | Svec Miroslav | CZECHIA |
| 8 | 16:37:98 | 47 | Vanderveken Stefaan | BELGIUM |
| 9 | 16:45:88 | 29 | Raus Pieter | BELGIUM |
| 10 | 16:55:04 | 37 | Thijssen Koen | BELGIUM |
| 11 | 16:59:03 | 32 | Schwermer Arno | GERMANY |
| 12 | 17:00:81 | 8 | Debrabandere Dominiek | BELGIUM |
| 13 | 17:20:36 | 28 | Raedts Geert | BELGIUM |
| 14 | 17:45:69 | 43 | Van Driessche Filip | BELGIUM |
| 15 | 17:49:32 | 12 | Heinix Christophe | BELGIUM |
| 16 | 18:00:96 | 23 | Moermans Gert | BELGIUM |
| 17 | 18:23:63 | 10 | Franck Thierry | BELGIUM |
| 18 | 18:47:13 | 2 | Bezeij Tijs | THE NETHERLANDS |
| 19 | 18:48:07 | 21 | Maesen Boudewijn | BELGIUM |
| 19 | 18:53:90 | 45 | Van Oosten Willem | THE NETHERLANDS |
| 20 | 19:24:47 | 3 | Buysrogge Jean-Paul | THE NETHERLANDS |
| 21 | 19:49:93 | 6 | De Bruyn Jos | THE NETHERLANDS |
| 2. gentlemen from 40 till 49 years |
| place | time | nr | Name | Country |
| 1 | 16:00:60 | 125 | De Heij Jan | THE NETHERLANDS |
| 2 | 16:39:19 | 121 | Vranken Hans-Peter | GERMANY |
| 3 | 16:49:89 | 104 | Pioch Dieter | GERMANY |
| 4 | 16:55:47 | 116 | Van Der Lijke Kjeld | THE NETHERLANDS |
| 5 | 17:14:59 | 119 | Van Welden Frank | BELGIUM |
| 6 | 17:14:63 | 114 | Van de Velde Etienne | BELGIUM |
| 7 | 17:16:16 | 98 | Kurowski Christian | BELGIUM |
| 8 | 17:16:20 | 101 | Novotny Pavel | CZECHIA |
| 9 | 17:17:80 | 136 | Adiprasito Bariadi | GERMANY |
| 10 | 17:19:36 | 130 | Passoni Roberto | ITALY |
| 11 | 17:23:32 | 115 | Van de Voorde Philip | BELGIUM |
| 12 | 17:31:73 | 87 | Frederix Marc | BELGIUM |
| 13 | 17:37:68 | 111 | Steur Leo | THE NETHERLANDS |
| 14 | 17:40:41 | 82 | Fabry Rene | BELGIUM |
| 15 | 17:41:96 | 127 | Hubau Johan | BELGIUM |
| 16 | 17:46:90 | 112 | Toolenaar Toon | THE NETHERLANDS |
| 17 | 17:51:84 | 118 | Van Mileghem Joost | BELGIUM |
18 | 17:54:27 | 107 | Robben Simon | THE NETHERLANDS |
19 | 18:00:49 | 93 | Hoogeveen Adwin | THE NETHERLANDS |
20 | 18:05:74 | 129 | Bosi Gianpaolo | ITALY |
21 | 18:13:62 | 137 | Hraby Gustav | CZECHIA |
22 | 18:19:53 | 108 | Rübling Uwe | GERMANY |
23 | 18:19:66 | 109 | Ruijgrok Joop | THE NETHERLANDS |
99 | 18:31:43 | 89 | Goerlandt Lieven | BELGIUM |
24 | 18:52:93 | 71 | Baert Patrick | BELGIUM |
25 | 18:58:10 | 131 | Zitko David | CZECHIA |
26 | 19:02:12 | 78 | De Ketelaere Bruno | BELGIUM |
27 | 19:07:94 | 73 | Boven Geert | BELGIUM |
28 | 19:10:31 | 102 | Peters Jochen | GERMANY |
29 | 19:19:52 | 128 | Panek Jiri | CZECHIA |
30 | 20:20:00 | 85 | Fiedler Andreas | GERMANY |
31 | 99:99:99 | 81 | Egger Andreas | AUSTRIA |
3. gentlemen from 50 till 59 years |
place | time | nr | Name | Country |
1 | 17:13:32 | 150 | De Wilde Eric | BELGIUM |
2 | 17:17:91 | 142 | Amlacher Reinhard | GERMANY |
3 | 17:18:51 | 141 | Aengenheister Guido | GERMANY |
4 | 17:18:71 | 143 | Bals Rainer | GERMANY |
5 | 17:25:55 | 147 | Budenaers Willy | BELGIUM |
6 | 17:54:22 | 186 | Kraus Hermann | GERMANY |
7 | 17:57:98 | 151 | Dietrich Hans-Peter | GERMANY |
8 | 18:04:35 | 163 | Raether Manuel | GERMANY |
9 | 18:12:92 | 161 | Mombour Jurgen | GERMANY |
10 | 18:19:72 | 174 | Wilderink Frank | BELGIUM |
11 | 18:33:64 | 158 | Henderieckx Jos | BELGIUM |
12 | 18:36:18 | 154 | Engbarth Martin | GERMANY |
13 | 18:39:89 | 170 | Van Slycke Kris | BELGIUM |
14 | 18:42:73 | 182 | Van Kordelaar Roel | THE NETHERLANDS |
15 | 18:44:45 | 168 | Van Dijck Jef | BELGIUM |
16 | 19:19:55 | 144 | Becker Fritz | GERMANY |
17 | 19:35:10 | 169 | Van Rossen Johan | BELGIUM |
18 | 19:36:64 | 157 | Gerard Robert | BELGIUM |
19 | 19:54:97 | 156 | Geraedts Noel | THE NETHERLANDS |
20 | 21:09:45 | 164 | Reekers Ad | THE NETHERLANDS |
4. gentlemen above 60 years |
place | time | nr | Name | Country |
1 | 19:03:70 | 209 | Vatlach Peter | GERMANY |
2 | 20:03:32 | 203 | De Bruycker Paul | BELGIUM |
3 | 20:33:38 | 206 | Müller Ernst Jorg | GERMANY |
4 | 20:45:36 | 207 | Raus Jef | BELGIUM |
5 | 20:47:27 | 204 | Elberg Franz | GERMANY |
6 | 21:06:04 | 202 | Blok Kees | THE NETHERLANDS |
7 | 21:44:79 | 208 | Tögel Klaus | GERMANY |
5. ladies till 44 years |
place | time | nr | Name | Country |
1 | 18:34:87 | 261 | Wellekens Francoise | BELGIUM |
2 | 19:41:47 | 260 | Meijer Rosalinde | THE NETHERLANDS |
3 | 20:01:43 | 254 | Durnez Lieve | BELGIUM |
4 | 21:11:84 | 255 | Erdmann Sabine | GERMANY |
5 | 23:36:80 | 257 | Grandjean Catherine | BELGIUM |
6. ladies above 45 years |
place | time | nr | Name | Country |
1 | 18:10:32 | 281 | Bax Marion | THE NETHERLANDS |
2 | 20:19:82 | 283 | Morrenhof Hermien | THE NETHERLANDS |
3 | 21:51:77 | 284 | Wilderink Corine |