| Results road race WC Zolder 2002
|
| 1. gentlemen till 39 years |
| place | | Name | | country | | time |
| 1 | | THIJSSEN KOEN | BELGIUM |
| 2 | | MERET JEAN PHILIPPE | FRANCE |
| 3 | | HUYBRIGHS CHRISTOPHE | BELGIUM |
| 4 | | SCHÖNFELD THOMAS | GERMANY |
| 5 | | JANSEN CHRIS | THE NETHERLANDS |
| 6 | | DONCKERS RUDI | BELGIUM |
| 7 | | VAN DE VELDE FILIP | BELGIUM |
| 8 | | VAN OOSTEN WILLEM | THE NETHERLANDS |
| 9 | | WIERTZ JOHAN | BELGIUM |
| 10 | | LOVECEK MARTIN | CZECHIA |
| 11 | | RAUS PIETER | BELGIUM |
| 12 | | SVEC MIROSLAV | CZECHIA |
| 13 | | VERSCHUEREN KRISTOF | BELGIUM |
| 14 | | VAN DER MIEREN KRIS | BELGIUM |
| 15 | | MOERMANS GERT | BELGIUM |
| 16 | | LAFLÈRE JAN | BELGIUM |
| 17 | | WEIMANN DIRK | GERMANY |
| 18 | | APPERMANS MARIO | BELGIUM |
| 19 | | VAN DEN BLEEKEN LOUIS | BELGIUM |
| 20 | | VAN DER VELDEN FRANCIS | BELGIUM |
| 21 | | HEINIX CHRISTOPHE | BELGIUM |
| 22 | | RAEDTS GEERT | BELGIUM |
| 23 | | VANGERTRUYDEN GUIDO | BELGIUM |
| 24 | | VANSTEENVOORT WIM | BELGIUM |
| 25 | | VERCAMMEN JAN | BELGIUM |
| 26 | | TUBBAX MARC | BELGIUM |
| 27 | | HINDER JENS | GERMANY |
| 28 | | TESSMER MICHAEL | GERMANY |
| 29 | | VANDENBULCKE DIRK | BELGIUM |
| 30 | | SCHWERMER ARNO | GERMANY |
| 31 | | BEZEIJ TIJS | THE NETHERLANDS |
| 32 | | VAN LOON PAUL | BELGIUM |
| 33 | | BUYTAERT FRANK | BELGIUM |
| 34 | | VANDERBORGHT ROGER | THE NETHERLANDS |
| 35 | | COLLING EMILE | LUXEMBURG |
| 36 | | MOLLEMAN BAS | BELGIUM |
| 37 | | LUTGEN NOEL | BELGIUM |
| 38 | | VAN DRIESSCHE LUC | BELGIUM |
| 39 | | FRANCK THIERRY | BELGIUM |
| 40 | | ONGHENA CARL | BELGIUM |
| 41 | | DE BRUYN JOS | THE NETHERLANDS |
| 42 | | BUYSROGGE JEAN-PAUL | THE NETHERLANDS |
| 99 | | POHLMANN ANDREAS | GERMANY |
| 99 | | VAN DRIESSCHE FILIP | BELGIUM |
| 99 | | LAGERWEIJ MICHIEL | THE NETHERLANDS |
| 99 | | VANDERVEKEN STEFAAN | BELGIUM |
2. gentlemen from 40 till 49 years |
place | Name | country | time |
1 | VAN MILEGHEM JOOST | BELGIUM |
2 | VAN DAM PETER | THE NETHERLANDS |
3 | VRANKEN HANS-PETER | GERMANY |
4 | ADIPRASITO BARIADI | GERMANY |
5 | LEIJNSE HANS | THE NETHERLANDS |
6 | WYNSBERGHE MICHEL | BELGIUM |
7 | FREDERIX MARC | BELGIUM |
8 | VAN DE VELDE ETIENNE | BELGIUM |
9 | VAN DER LIJKE KJELD | THE NETHERLANDS |
10 | FAY MARTIN | GERMANY |
11 | JUNG MARTIN | GERMANY |
12 | VAN DE VOORDE PHILIP | BELGIUM |
13 | HUBAU JOHAN | BELGIUM |
14 | THELEN BERNARD | GERMANY |
15 | PETERS JOCHEN | GERMANY |
17 | VAN WELDEN FRANK | BELGIUM |
17 | FASTRÉ DETLEF | GERMANY |
18 | DE WINTER FRANK | BELGIUM |
19 | MELLAARD GERARD | THE NETHERLANDS |
20 | FOHN GEORGES | BELGIUM |
21 | EGGER ANDREAS | AUSTRIA |
22 | RÜBLING UWE | GERMANY |
23 | VRIJMOED RENÉ | THE NETHERLANDS |
24 | KUROWSKI CHRISTIAN | BELGIUM |
25 | KREIS THORSTEN | GERMANY |
26 | VAN DE VELDE DIRK | BELGIUM |
27 | TOOLENAAR TOON | THE NETHERLANDS |
28 | SCHMICKLER STEPHAN | GERMANY |
30 | RUIJGROK JOOP | THE NETHERLANDS |
31 | WITTENBERG HERMANN | GERMANY |
32 | KERSCHOT PETER | SWITZERLAND |
33 | VAN DYCK DIRK | BELGIUM |
34 | FABRY RENE | BELGIUM |
35 | GOVAERTS JOHAN | BELGIUM |
36 | CORSTANJE KEES | THE NETHERLANDS |
37 | DE GREEF HUGO | BELGIUM |
38 | WEBER ERIC | THE NETHERLANDS |
41 | GOERLANDT LIEVEN | BELGIUM |
42 | HOOGEVEEN ADWIN | THE NETHERLANDS |
43 | HRUBEC MILAN | CZECHIA |
44 | HERBES RIK | THE NETHERLANDS |
45 | BOSI GIANPAOLO | ITALY |
46 | PASSONI ROBERTO | ITALY |
47 | HOLZHOUER COEN | THE NETHERLANDS |
48 | ZITKO DAVID | CZECHIA |
49 | DEWEERDT GILBERT | BELGIUM |
50 | STEUR LEO | THE NETHERLANDS |
51 | DE KETELAERE BRUNO | BELGIUM |
52 | DE HEIJ JAN | THE NETHERLANDS |
53 | HRABY GUSTAV | CZECHIA |
54 | PANEK JIRI | CZECHIA |
55 | FIEDLER ANDREAS | GERMANY |
56 | CARPENTIER FRANK | GERMANY |
57 | NOVOTNY PAVEL | CZECHIA |
99 | DELVAUX JEAN-MARIE | BELGIUM |
99 | HERRMANN WILFRIED | GERMANY |
99 | ROBBEN SIMON | THE NETHERLANDS |
99 | BULTMAN HENK | THE NETHERLANDS |
3. gentlemen from 50 till 59 years |
place | Name | country | time |
1 | GOUDSWAARD LEX | THE NETHERLANDS |
2 | VEUCHELEN JOS | BELGIUM |
3 | EIFLER ROBERT | GERMANY |
4 | DIETRICH HANS GEORG | GERMANY |
5 | DIETRICH HANS-PETER | GERMANY |
6 | SPETTER SALLO | THE NETHERLANDS |
7 | DE WILDE ERIC | BELGIUM |
8 | BIRTH HARALD | GERMANY |
9 | FROYEN EDDY | BELGIUM | ||
9 | MOMBOUR JURGEN | GERMANY |
10 | WILDERINK FRANK | BELGIUM |
11 | VAN DIJCK JEF | BELGIUM |
12 | VERMEER HENK | THE NETHERLANDS |
12 | HENDERIECKX JOS | BELGIUM |
13 | ANDERLE JOSEF | CZECHIA |
14 | ENGBARTH MARTIN | GERMANY |
15 | AENGENHEISTER GUIDO | GERMANY |
16 | VAN KORDELAAR ROEL | THE NETHERLANDS |
17 | VAN ROSSEN JOHAN | BELGIUM |
18 | DEBUSSCHER MAURICE | BELGIUM |
19 | ROUFOSSE GUY | BELGIUM |
20 | TIMMERMANS BRUNO | BELGIUM |
21 | BECKER FRITZ | GERMANY |
22 | BALS RAINER | GERMANY |
23 | BOVYN GEERT | BELGIUM |
24 | KAMMERER HELMUT | GERMANY |
25 | KRAUS HERMANN | GERMANY |
26 | VAN GEMERT MARTIN | THE NETHERLANDS |
27 | REEKERS AD | THE NETHERLANDS |
28 | VERHEIJ TON | THE NETHERLANDS |
29 | GERARD ROBERT | BELGIUM |
30 | BUDENAERS WILLY | BELGIUM |
31 | TANIS CLAAS | THE NETHERLANDS |
32 | RAEDS AUGUST | BELGIUM |
33 | GERAEDTS NOEL | THE NETHERLANDS |
34 | DETOLLENAERE PAUL | BELGIUM |
35 | DILLEN GASPARD | BELGIUM |
36 | HENNART ALAIN | BELGIUM |
37 | VAN SLYCKE KRIS | BELGIUM |
38 | AMLACHER REINHARD | GERMANY |
39 | COSYNS MARC | BELGIUM |
99 | GELEYNS FRANCIS | BELGIUM |
99 | HEINIS CEES | THE NETHERLANDS |
99 | BURSSENS RUDI | BELGIUM |
99 | DESIRON CHRIS | BELGIUM |
4. gentlemen above 60 years |
place | Name | country | time |
1 | DE BRUYCKER PAUL | BELGIUM |
2 | SOETERS PETER | THE NETHERLANDS |
3 | RAUS JEF | BELGIUM |
4 | MÜLLER ERNST JORG | GERMANY |
5 | BLOK KEES | THE NETHERLANDS |
6 | VATLACH PETER | GERMANY |
7 | TÖGEL KLAUS | GERMANY |
9 | ELBERG FRANZ | GERMANY |
5. ladies till 44 years |
place | Name | country | time |
1 | DURNEZ LIEVE | BELGIUM |
2 | D' HONT CAREN | BELGIUM |
3 | MARX INGEBORG | BELGIUM |
4 | DENOOZ CORINNE | BELGIUM |
5 | SOUCHON FIONA | GERMANY |
6 | BOVYN VEERLE | BELGIUM |
7 | LUBEEK ANNEKE | THE NETHERLANDS |
8 | MEIJER ROSALINDE | THE NETHERLANDS |
9 | ERDMANN SABINE | GERMANY |
10 | WELLEKENS FRANCOISE | BELGIUM |
11 | SCHELLEKENS MAAIKE | THE NETHERLANDS |
99 | FUERST BETTINA | GERMANY |
6. ladies above 45 years |
place | Name | country | time |
1 | BAX MARION | THE NETHERLANDS |
2 | WILDERINK CORINE | BELGIUM |
3 | MORRENHOF HERMIEN | THE NETHERLANDS |
4 | DE SMEDT BETTY | BELGIUM |