Results Time Trial WC SYRACUSE 2005
Lady A till 44 years
Place Nr Name  Time Time Trial Km/H Country
1 29 Durnez Lieve 17:10.14 34.95 BELGIUM
2 30 Wild Monika 18:43.57 BELGIUM
3 24 Heier Margaret 19:37.32 GERMANY
4 26 Ruscita Maria 22:56.20 ITALY
5 27 Catalano Concetta  23:56.88 ITALY
Lady B above 45 years
Place Nr Name  Time Time Trial Km/H Country
1 25 De Smedt Betty 20:04.83 29.88 BELGIUM
2 28 Amato Paola 23:21.18 ITALY
Gentlemen D above 60 years
Place Nr Name  Time Time Trial Km/H Country
1 64 Aengenheyster Guido 16:41.51 38.12 GERMANY
2 66 Maenen Mathieu 16:41.94 38.12 THE NETHERLAND
3 65 Muller Jorg 17:05.70 37.23 GERMANY
4 61 Ombini Ezio 17:23.01 36.59 ITALY  
5 70 Becker Fritz 17:26.65 36.48 GERMANY
6 67 Catinella Giuseppe 17:40.65 36,00 ITALY
7 60 Montanari Cesare 17:41.49 35,97 ITALY
8 62 Desiron Chris 17:58.22 35,40 BELGIUM
9 63 Elberg Franz 18:21.74 34,66 GERMANY
Gentlemen C from 50 till 59 years
Place Nr Name  Time Time Trial Km/H Country
1 124 Budenaers Willy 21:56.24 43.49 BELGIUM
2 120 Battaglia Franco 23:31.49 40.55 ITALY
3 123 Dietrich Hans 24:18.59 39.24 GERMANY
4 117 Mombour Jurgen 24:18.83 39.24 GERMANY
5 130 Raether Manuele 24:45.25 38.54 GERMANY
6 116 Mueller Norbert 24:53.08 38.54 GERMANY
7 118 Fabry Renč 25:21.28 37.63 BELGIUM
8 119 Bovyn Geert 25:43.62 37.09 BELGIUM
9 128 Interlandi Giuseppe 26:41.22 35.75 ITALY
10 114 Barucco Francesco 30:08.95 31.64 ITALY
11 122 Bosco Vincenzo 41:24.87 23.04 ITALY
Gentlemen B from 40 till 49 years
Place Nr Name  Time Time Trial Km/H Country
1 172 De Hej Jan 22:09.58 43,05 THE NETHERLAND
2 238 Alfano Giacomo 22:25.34 42,55 ITALY
3 171 Wittemberg Ralf 22:42.81 42,00 GERMANY
4 183 Bramante Carmelo 23:23,12 40,80 ITALY
5 179 Afsharian Mehrdad 23:45.66 40,15 IRAN
6 173 De Luca Leonardo 25:33.66 37,32 ITALY  
7 170 Borrello Francesco 26:05.76 36,56 ITALY
8 185 Zappulla Sebastiano 26:30.86 35.98 ITALY
9 169 Rossitto Lucio 26:31.52 35,97 ITALY
10 180 Morale Elio 26:46.87 35,62 ITALY
11 174 Grimaldi Luigi 29:27.57 32,38 ITALY
12 175 Di Stefano Corrado 32:07.60 29,70 ITALY
Gentlemen A till 39 years
Place Nr Name  Time Time Trial Km/H Country
1 237 Schwerner Arno 22:49.62 41.79 GERMANY
2 243 Ferlito Rosario 22:49.78 41.79 ITALY
3 244 Marino Vittorio 24:03.98 39.64 ITALY
4 250 Spampinato Alessandro 24:52.40 38.35 ITALY
5 249 Gibilisco Vincenzo 25:30.15 37,41 ITALY
6 240 Stecher Uwe 25:37.94 37,22 GERMANY
Handybike
Place Nr Name  Time Time Trial Km/H Country
1 188 Valenti Biagio 13:23.13 22,41 ITALY
2 247 Costantino Davide 14:18.83 ITALY
3 176 Spadaro Giovanni 15:13.85 ITALY
4 23 Calimero Graziella 15:34.40 ITALY
5 246 Nitto Salvatore 17:14.48 ITALY
6 177 Siringo Sebastiano 19:58.03 ITALY