Results  Time trial     Medical  World Ch.
             
  19 KM          
             
  Nr. Name First name Country age Time
             
  Ladies  B        
1 26 Bax Marion NL 1956 28.16.52
2 27 Bakker-Rens Rosalinde NL 1952 31.44.71
3 28 Erdmann Sabine Germany 1960 34.12.00
             
  Ladies  A        
1 10 Rovers Gabrielle NL 1976 28.38.52  
2 7 Riedl Elke NL 1971 30.01.41  
3 9 Durnez Lieve Belgium 1963 30.37.03  
4 6 Nijmeijer Rian NL 1980 31.50.13
5 2 Post  Evelien NL 1985 33.22.26
             
  Gentlemen    D      
1 301 Gottlieb Günter Germany 1946 28.21.65
2 311 Angenheister Guido Germany 1944 28.52.04
3 303 Stoffels Johan NL 1945 29.31.64
4 307 Maenen Mathieu NL 1939 30.07.79
5 310 Becker Fritz Germany 1943 32.31.21
6 302 Hoogland Piet NL 1946 3257.74
7 306 Müller Jörg Germany 1940 33.14.71
8 312 Blok Kees NL 1934 33.47.38
9 308 Elberg Franz Germany 1941 34.56.32
             
  Gentlemen    C      
1 239 Budenaers Willy Belgium 1947 26.21.18
2 205 Wittenberg Ralph Germany 1956 28.02.72
3 226 Anderle Josef Chech Rep. 1951 28.15.79
4 200 Houten v Cees NL 1956 28.24.05
5 208 Holzhauer Coen NL 1955 28.33.11
6 231 Hop Chris NL 1950 29.05.13
7 201 Keimpema v Hans NL 1956 29.09.11
8 211 Fabry Rene Belgium 1954 29.22.22
9 219 Piatkowski Janusz Germany 1953 29.42.71
10 227 Eeden v Leo NL 1951 30.06.59
11 246 Baars Fritz Germany 1947 30.09.99
12 220 Rosenkranz Georg Germany 1953 30.40.96
13 241 Vecerka Jan Germany 1947 31.26.47
14 247 Armlacher Reinhard Germany 1951 32.36.76
15 224 Kordelaar v Roel NL 1952 32.46.82
16 225 Mendels Paul NL 1952 33.03.71
17 222 Weijma Hugo NL 1953 34.26.63
18 240 Huls, v/d Henk NL Antill. 1947 35.02.19
             
  Gentlemen    B      
1 116 Hubau Johan Belgium 1961 25.47.07
2 102 Riethoven Marco NL 1966 25.56.56
3 106 Tibbe Laszlo NL 1964 26.02.58
4 129 Welden v Frank Belgium 1960 26.26.41
5 115 Vranken Hans-Peter Germany 1962 26.47.41
6 137 Heij de Jan NL 1959 27.18.85
7 113 Mens John NL 1962 27.33.52
8 126 Göbel Frans Nl 1959 27.50.27
9 111 Kruithof Alco NL 1962 27.53.37
10 109 Buddingh Jack NL 1962 27.57.46
11 141 Ruigrok Joop NL 1961 27.58.87
12   Goerlandt Lieven Belgium 1957 28.38.40
13 125 Bossers Marc NL 1959 30.23.27
14 105 Svap Premysl Chech Rep. 1965 30.28.16
15 120 Bruhl Lucas NL 1960 31.04.79
16 140 v.Dalen Thijs NL 1965 31.13.23
17 122 Hraby Gustav Chech Rep. 1960 31.13.46
18 128 Zítko David Chech Rep. 1959 31.33.66
19 134 Boogert Theo NL 1959 32.19.48
             
  Gentlemen    A        
1 7 Loots Feike NL 1977 25.18.10
2 27 Maluszczak Marek Germany 1968 26.06.31
3 9 Heinix Christophe Belgium 1975 26.48.50
4 3 Smits Florian NL 1981 26.52.35
5 28 Tintelen v Manuel NL 1968 27.04.01
6 40 Smits Sander NL 1977 27.05.05
7 24 Witsenburg Arnoud NL 1970 27.05.25
8 33 Vroemen Guido NL 1969 27.24.63
9 23 Weimann Dirk Germany 1970 27.57.57
10 12 Slegtenhorst Peter NL 1975 28.01.54
11 15 Ploeg vd Marijn NL 1973 28.47.45
12 39 Twigt Bas NL 1976 28.56.77
12 25 Achten Klaas NL 1969 29.30.27
13 29 Donckers Rudy Belgium 1967 30.03.50
14 32 Schaardenburgh v Michel Norway 1980 30.55.96
15 16 Eerden vd Menno NL 1972 31.43.26