english pages pages francophones
Startpagina lid worden
BK Duatlon Brecht 04/10/2003 Kalender
Plaats Naam
Categorie
5 km lopen
20 km fietsen
2,5 km lopen
Totaaltijd
1 HUYBRIGHS CHRISTOPHE min 40 19:07 41:08 9:52 1:10:07
2 CORNELIS JAN plus 40 20:03 44:52 10:34 1:15:29
3 VANDERVEKEN STEFAAN min 40 20:17 44:59 10:38 1:15:54
4 PROESMANS RUDY plus 40 20:47 46:33 11:13 1:18:33
5 VAN DE VOORDE PHILIP plus 40 21:55 47:10 11:09 1:20:14
6 GOVAERTS JOHAN plus 50 20:44 48:22 11:17 1:20:23
7 VAN DIJCK JEF plus 50 22:36 48:19 12:29 1:23:24
8 BOVEN GEERT plus 40 22:37 56:48 11:42 1:31:07
9 EMONDS ROSA dames 26:53 55:31 14:35 1:36:59
10 STRIJBOS BART min 40 26:54 56:21 13:56 1:37:11
11 DENOOZ CORINNE dames 24:31 plat 13:18 0:00:00

volledige kalender

 

Resultaten

meer resultaten